TV Schwörstadt
20. Abendsportfest Schwörstadt
am 24.05.2019 in Schwörstadt - Sportplatz Schwörstadt
Ergebnisliste
26.05.2019 / 16:18

Wettkampfübersicht
Jung-Stars 4-Kampf WK U12
Jung-Stars 4-Kampf MK U12
Jung-Stars 3-Kampf MK U12
VERANSTALTUNGSBERICHT

Jung-Stars 4-Kampf WK U12
Jung-Stars 4-Kampf WK U12 W11 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 700 m Crosslauf

1. 647446 Rohrbach, Emma 2008 BA TV Bad Säckingen 1.580 Pkt.
8,0 - 3,44 - 19,00 - 2:18,0
366 - 365 - 267 - 582
2. 28515 Moffat, Samantha 2008 BA TV Wehr 1.571 Pkt.
8,1 - 3,47 - 28,00 - 2:37,0
355 - 369 - 373 - 474
3. 28816 Roos, Maike Rosemarie 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 1.569 Pkt.
8,1 - 3,50 - 26,50 - 2:35,0
355 - 373 - 357 - 484
4. 28514 Engel, Sara 2008 BA TV Wehr 1.535 Pkt.
8,0 - 3,20 - 30,00 - 2:44,0
366 - 334 - 395 - 440
5. 28592 Schmidt, Amelie 2008 BA TV Laufenburg-Rhina 1.532 Pkt.
7,9 - 3,86 - 21,00 - 2:43,0
377 - 418 - 292 - 445
6. 28674 Alt, Pauline 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 1.515 Pkt.
8,0 - 3,57 - 25,00 - 2:47,0
366 - 382 - 340 - 427
7. 28590 Szczyrbowski, Sarah 2008 BA TV Laufenburg-Rhina 1.510 Pkt.
8,1 - 3,39 - 26,00 - 2:43,0
355 - 359 - 351 - 445
8. Hoop, Angelina 2008 BA TV Bad Säckingen 1.490 Pkt.
8,1 - 3,62 - 19,00 - 2:36,0
355 - 389 - 267 - 479
8. 28512 Hierholzer, Lena 2008 BA TV Wehr 1.490 Pkt.
8,6 - 3,25 - 25,50 - 2:32,0
304 - 340 - 346 - 500
10. 28818 Brunow, Katharina 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 1.489 Pkt.
8,0 - 3,52 - 14,00 - 2:23,0
366 - 376 - 196 - 551
11. 28513 Igwe, Amara 2008 BA TV Wehr 1.482 Pkt.
7,9 - 3,58 - 19,50 - 2:42,0
377 - 383 - 273 - 449
12. 27891 Santoro, Ilenia 2008 BA TV Grenzach 1.454 Pkt.
8,2 - 3,39 - 21,00 - 2:40,0
344 - 359 - 292 - 459
13. 28783 Weippert, Jedda 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 1.408 Pkt.
8,3 - 3,36 - 17,00 - 2:36,0
334 - 355 - 240 - 479
14. 28711 Babic, Franziska 2008 BA TV Rheinfelden 1.308 Pkt.
8,6 - 2,88 - 17,00 - 2:37,0
304 - 290 - 240 - 474
15. 29368 Strittmatter, Emma 2008 BA TV Wehr 1.160 Pkt.
8,7 - 3,20 - 10,50 - 2:55,0
294 - 334 - 139 - 393
16. 647453 Weh, Emilia 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 1.073 Pkt.
9,9 - 2,68 - 16,50 - 2:57,0
194 - 261 - 233 - 385
17. 28677 Wedrich, Liv 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 753 Pkt.
7,6 - o.g.v. - 25,00 - o.g.v.
413 - - 340 -

Jung-Stars 4-Kampf WK U12 W10 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 700 m Crosslauf

1. 613226 Feiertag, Lynn 2009 BA TuS Höllstein 1.729 Pkt.
7,9 - 3,79 - 28,50 - 2:21,0
377 - 410 - 379 - 563
2. 616003 Rinza, Charlotte 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.533 Pkt.
8,4 - 3,34 - 26,50 - 2:32,0
324 - 352 - 357 - 500
3. 28511 Seydel, Masha 2009 BA TV Wehr 1.484 Pkt.
8,6 - 3,56 - 21,50 - 2:32,0
304 - 381 - 299 - 500
4. 28259 Leizing, Juno 2009 BA TV Grenzach 1.380 Pkt.
8,4 - 3,21 - 17,50 - 2:37,0
324 - 335 - 247 - 474
5. 647201 Koch, Louisa 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.378 Pkt.
8,6 - 3,07 - 18,00 - 2:31,0
304 - 316 - 253 - 505
6. 28637 Mentzel, Yasmina 2009 BA TV Grenzach 1.372 Pkt.
8,6 - 3,34 - 17,50 - 2:38,0
304 - 352 - 247 - 469
7. 616012 Kiermaier, Saskia 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.345 Pkt.
8,8 - 3,20 - 21,50 - 2:47,0
285 - 334 - 299 - 427
8. 28258 Kettenbach, Lara 2009 BA TV Grenzach 1.326 Pkt.
8,5 - 3,46 - 14,50 - 2:44,0
314 - 368 - 204 - 440
9. 28509 Harder, Chiara 2009 BA TV Wehr 1.297 Pkt.
8,6 - 3,19 - 17,50 - 2:50,0
304 - 332 - 247 - 414
10. 29631 Meier, Nele 2009 BA TV Grenzach 1.293 Pkt.
9,1 - 3,05 - 18,00 - 2:38,0
258 - 313 - 253 - 469
11. 612545 Balbo, Filippa 2009 BA TV Rheinfelden 1.270 Pkt.
9,0 - 2,96 - 23,00 - 2:57,0
267 - 301 - 317 - 385
12. 616013 Kiermaier, Marleen 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.262 Pkt.
9,0 - 3,23 - 13,50 - 2:38,0
267 - 338 - 188 - 469
13. 616001 Heppeler, Carla 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.214 Pkt.
9,2 - 2,97 - 15,50 - 2:43,0
249 - 302 - 218 - 445
14. 646451 Ulbricht, Nora 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.210 Pkt.
9,1 - 2,73 - 21,50 - 2:57,0
258 - 268 - 299 - 385
15. 29372 Kidratschky, Jana 2009 BA TV Wehr 1.199 Pkt.
8,8 - 2,71 - 17,00 - 2:51,0
285 - 265 - 240 - 409
16. 28628 Mathe, Zoe 2009 BA TV Wehr 1.159 Pkt.
9,0 - 3,18 - 12,00 - 2:54,0
267 - 331 - 164 - 397
17. 616008 Sutter, Martha 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.147 Pkt.
9,4 - 2,82 - 13,50 - 2:43,0
233 - 281 - 188 - 445
18. 647421 Rösel, Hannah 2009 BA TV Bad Säckingen 1.131 Pkt.
9,2 - 2,76 - 13,50 - 2:48,0
249 - 272 - 188 - 422
19. 614620 Lau, Merle 2009 BA TV Bad Säckingen 1.114 Pkt.
9,5 - 2,63 - 17,50 - 2:56,0
225 - 253 - 247 - 389
20. 616503 Kaufmann, Marissa 2009 BA TV Laufenburg-Rhina 773 Pkt.
10,1 - 2,06 - 14,50 - 3:49,0
179 - 164 - 204 - 226
21. 616525 Wentzel, Mia 2009 BA TV Rheinfelden 747 Pkt.
8,9 - 2,71 - 13,00 - 6:06,0
276 - 265 - 181 - 25

Jung-Stars 4-Kampf WK U12 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 700 m Crosslauf

1. TuS Lörrach-Stetten I BA 4.617 Pkt.
28816 Roos, Maike Rosemarie 2008 1.569 Pkt.
616003 Rinza, Charlotte 2009 1.533 Pkt.
28674 Alt, Pauline 2008 1.515 Pkt.
2. TV Wehr I BA 4.596 Pkt.
28515 Moffat, Samantha 2008 1.571 Pkt.
28514 Engel, Sara 2008 1.535 Pkt.
28512 Hierholzer, Lena 2008 1.490 Pkt.
3. TuS Lörrach-Stetten II BA 4.275 Pkt.
28818 Brunow, Katharina 2008 1.489 Pkt.
28783 Weippert, Jedda 2008 1.408 Pkt.
647201 Koch, Louisa 2009 1.378 Pkt.
4. TV Wehr II BA 4.263 Pkt.
28511 Seydel, Masha 2009 1.484 Pkt.
28513 Igwe, Amara 2008 1.482 Pkt.
28509 Harder, Chiara 2009 1.297 Pkt.
5. TV Grenzach BA 4.206 Pkt.
27891 Santoro, Ilenia 2008 1.454 Pkt.
28259 Leizing, Juno 2009 1.380 Pkt.
28637 Mentzel, Yasmina 2009 1.372 Pkt.
6. TV Bad Säckingen BA 4.201 Pkt.
647446 Rohrbach, Emma 2008 1.580 Pkt.
Hoop, Angelina 2008 1.490 Pkt.
647421 Rösel, Hannah 2009 1.131 Pkt.
7. TuS Lörrach-Stetten III BA 3.821 Pkt.
616012 Kiermaier, Saskia 2009 1.345 Pkt.
616013 Kiermaier, Marleen 2009 1.262 Pkt.
616001 Heppeler, Carla 2009 1.214 Pkt.
8. TV Laufenburg-Rhina BA 3.815 Pkt.
28592 Schmidt, Amelie 2008 1.532 Pkt.
28590 Szczyrbowski, Sarah 2008 1.510 Pkt.
616503 Kaufmann, Marissa 2009 773 Pkt.
9. TV Wehr III BA 3.518 Pkt.
29372 Kidratschky, Jana 2009 1.199 Pkt.
29368 Strittmatter, Emma 2008 1.160 Pkt.
28628 Mathe, Zoe 2009 1.159 Pkt.
10. TuS Lörrach-Stetten IV BA 3.430 Pkt.
646451 Ulbricht, Nora 2009 1.210 Pkt.
616008 Sutter, Martha 2009 1.147 Pkt.
647453 Weh, Emilia 2008 1.073 Pkt.
11. TV Rheinfelden BA 3.325 Pkt.
28711 Babic, Franziska 2008 1.308 Pkt.
612545 Balbo, Filippa 2009 1.270 Pkt.
616525 Wentzel, Mia 2009 747 Pkt.

Jung-Stars 3-Kampf WK U12
Jung-Stars 3-Kampf WK U12 W11 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 28515 Moffat, Samantha 2008 BA TV Wehr 1.097 Pkt.
8,1 - 3,47 - 28,00
355 - 369 - 373
2. 28514 Engel, Sara 2008 BA TV Wehr 1.095 Pkt.
8,0 - 3,20 - 30,00
366 - 334 - 395
3. 28674 Alt, Pauline 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 1.088 Pkt.
8,0 - 3,57 - 25,00
366 - 382 - 340
4. 28592 Schmidt, Amelie 2008 BA TV Laufenburg-Rhina 1.087 Pkt.
7,9 - 3,86 - 21,00
377 - 418 - 292
5. 28816 Roos, Maike Rosemarie 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 1.085 Pkt.
8,1 - 3,50 - 26,50
355 - 373 - 357
6. 28590 Szczyrbowski, Sarah 2008 BA TV Laufenburg-Rhina 1.065 Pkt.
8,1 - 3,39 - 26,00
355 - 359 - 351
7. 28513 Igwe, Amara 2008 BA TV Wehr 1.033 Pkt.
7,9 - 3,58 - 19,50
377 - 383 - 273
8. Hoop, Angelina 2008 BA TV Bad Säckingen 1.011 Pkt.
8,1 - 3,62 - 19,00
355 - 389 - 267
9. 647446 Rohrbach, Emma 2008 BA TV Bad Säckingen 998 Pkt.
8,0 - 3,44 - 19,00
366 - 365 - 267
10. 27891 Santoro, Ilenia 2008 BA TV Grenzach 995 Pkt.
8,2 - 3,39 - 21,00
344 - 359 - 292
11. 28512 Hierholzer, Lena 2008 BA TV Wehr 990 Pkt.
8,6 - 3,25 - 25,50
304 - 340 - 346
12. 28818 Brunow, Katharina 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 938 Pkt.
8,0 - 3,52 - 14,00
366 - 376 - 196
13. 28783 Weippert, Jedda 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 929 Pkt.
8,3 - 3,36 - 17,00
334 - 355 - 240
14. 28711 Babic, Franziska 2008 BA TV Rheinfelden 834 Pkt.
8,6 - 2,88 - 17,00
304 - 290 - 240
15. 29368 Strittmatter, Emma 2008 BA TV Wehr 767 Pkt.
8,7 - 3,20 - 10,50
294 - 334 - 139
16. 28677 Wedrich, Liv 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 753 Pkt.
7,6 - o.g.v. - 25,00
413 - - 340
17. 647453 Weh, Emilia 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 688 Pkt.
9,9 - 2,68 - 16,50
194 - 261 - 233
645609 Oberschmid, Lara 2008 BA TV Bad Säckingen 0
- - n.a.
- -

Jung-Stars 3-Kampf WK U12 W10 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 613226 Feiertag, Lynn 2009 BA TuS Höllstein 1.166 Pkt.
7,9 - 3,79 - 28,50
377 - 410 - 379
2. 616003 Rinza, Charlotte 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.033 Pkt.
8,4 - 3,34 - 26,50
324 - 352 - 357
3. 28511 Seydel, Masha 2009 BA TV Wehr 984 Pkt.
8,6 - 3,56 - 21,50
304 - 381 - 299
4. 616012 Kiermaier, Saskia 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 918 Pkt.
8,8 - 3,20 - 21,50
285 - 334 - 299
5. 28259 Leizing, Juno 2009 BA TV Grenzach 906 Pkt.
8,4 - 3,21 - 17,50
324 - 335 - 247
6. 28637 Mentzel, Yasmina 2009 BA TV Grenzach 903 Pkt.
8,6 - 3,34 - 17,50
304 - 352 - 247
7. 28258 Kettenbach, Lara 2009 BA TV Grenzach 886 Pkt.
8,5 - 3,46 - 14,50
314 - 368 - 204
8. 612545 Balbo, Filippa 2009 BA TV Rheinfelden 885 Pkt.
9,0 - 2,96 - 23,00
267 - 301 - 317
9. 28509 Harder, Chiara 2009 BA TV Wehr 883 Pkt.
8,6 - 3,19 - 17,50
304 - 332 - 247
10. 647201 Koch, Louisa 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 873 Pkt.
8,6 - 3,07 - 18,00
304 - 316 - 253
11. 646451 Ulbricht, Nora 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 825 Pkt.
9,1 - 2,73 - 21,50
258 - 268 - 299
12. 29631 Meier, Nele 2009 BA TV Grenzach 824 Pkt.
9,1 - 3,05 - 18,00
258 - 313 - 253
13. 616013 Kiermaier, Marleen 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 793 Pkt.
9,0 - 3,23 - 13,50
267 - 338 - 188
14. 29372 Kidratschky, Jana 2009 BA TV Wehr 790 Pkt.
8,8 - 2,71 - 17,00
285 - 265 - 240
15. 616001 Heppeler, Carla 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 769 Pkt.
9,2 - 2,97 - 15,50
249 - 302 - 218
16. 28628 Mathe, Zoe 2009 BA TV Wehr 762 Pkt.
9,0 - 3,18 - 12,00
267 - 331 - 164
17. 614620 Lau, Merle 2009 BA TV Bad Säckingen 725 Pkt.
9,5 - 2,63 - 17,50
225 - 253 - 247
18. 616525 Wentzel, Mia 2009 BA TV Rheinfelden 722 Pkt.
8,9 - 2,71 - 13,00
276 - 265 - 181
19. 647421 Rösel, Hannah 2009 BA TV Bad Säckingen 709 Pkt.
9,2 - 2,76 - 13,50
249 - 272 - 188
20. 616008 Sutter, Martha 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 702 Pkt.
9,4 - 2,82 - 13,50
233 - 281 - 188
21. 616503 Kaufmann, Marissa 2009 BA TV Laufenburg-Rhina 547 Pkt.
10,1 - 2,06 - 14,50
179 - 164 - 204

Jung-Stars 3-Kampf WK U12 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. TV Wehr I BA 3.225 Pkt.
28515 Moffat, Samantha 2008 1.097 Pkt.
28514 Engel, Sara 2008 1.095 Pkt.
28513 Igwe, Amara 2008 1.033 Pkt.
2. TuS Lörrach-Stetten I BA 3.206 Pkt.
28674 Alt, Pauline 2008 1.088 Pkt.
28816 Roos, Maike Rosemarie 2008 1.085 Pkt.
616003 Rinza, Charlotte 2009 1.033 Pkt.
3. TV Wehr II BA 2.857 Pkt.
28512 Hierholzer, Lena 2008 990 Pkt.
28511 Seydel, Masha 2009 984 Pkt.
28509 Harder, Chiara 2009 883 Pkt.
4. TV Grenzach BA 2.804 Pkt.
27891 Santoro, Ilenia 2008 995 Pkt.
28259 Leizing, Juno 2009 906 Pkt.
28637 Mentzel, Yasmina 2009 903 Pkt.
5. TuS Lörrach-Stetten II BA 2.785 Pkt.
28818 Brunow, Katharina 2008 938 Pkt.
28783 Weippert, Jedda 2008 929 Pkt.
616012 Kiermaier, Saskia 2009 918 Pkt.
6. TV Bad Säckingen BA 2.734 Pkt.
Hoop, Angelina 2008 1.011 Pkt.
647446 Rohrbach, Emma 2008 998 Pkt.
614620 Lau, Merle 2009 725 Pkt.
7. TV Laufenburg-Rhina BA 2.699 Pkt.
28592 Schmidt, Amelie 2008 1.087 Pkt.
28590 Szczyrbowski, Sarah 2008 1.065 Pkt.
616503 Kaufmann, Marissa 2009 547 Pkt.
8. TuS Lörrach-Stetten III BA 2.491 Pkt.
647201 Koch, Louisa 2009 873 Pkt.
646451 Ulbricht, Nora 2009 825 Pkt.
616013 Kiermaier, Marleen 2009 793 Pkt.
9. TV Rheinfelden BA 2.441 Pkt.
612545 Balbo, Filippa 2009 885 Pkt.
28711 Babic, Franziska 2008 834 Pkt.
616525 Wentzel, Mia 2009 722 Pkt.
10. TV Wehr III BA 2.319 Pkt.
29372 Kidratschky, Jana 2009 790 Pkt.
29368 Strittmatter, Emma 2008 767 Pkt.
28628 Mathe, Zoe 2009 762 Pkt.
11. TuS Lörrach-Stetten IV BA 2.224 Pkt.
616001 Heppeler, Carla 2009 769 Pkt.
28677 Wedrich, Liv 2008 753 Pkt.
616008 Sutter, Martha 2009 702 Pkt.

Jung-Stars 4-Kampf MK U12
Jung-Stars 4-Kampf MK U12 M11 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 700 m Crosslauf

1. 27934 Valva, Elias 2008 BA TV Rheinfelden 1.539 Pkt.
7,9 - 4,12 - 41,00 - 2:29,0
340 - 401 - 327 - 471
2. 28694 Heinemann, Julius 2008 BA TV Bad Säckingen 1.460 Pkt.
8,0 - 3,60 - 31,00 - 2:18,0
330 - 341 - 251 - 538
3. 25085 Abberger, Jonas 2008 BA TV Wehr 1.418 Pkt.
8,1 - 3,80 - 29,00 - 2:24,0
319 - 364 - 235 - 500
4. 27886 Körner, Linus 2008 BA TV Grenzach 1.262 Pkt.
8,3 - 3,58 - 23,00 - 2:34,0
299 - 338 - 181 - 444
5. 29371 Teyke, Matthis 2008 BA TV Wehr 1.196 Pkt.
8,7 - 3,31 - 23,50 - 2:34,0
261 - 305 - 186 - 444
6. 28770 Tittel, Hannes 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 1.184 Pkt.
8,6 - 3,46 - 24,00 - 2:43,0
270 - 324 - 190 - 400
7. 28595 Stoll, Paul 2008 BA TV Laufenburg-Rhina 1.124 Pkt.
8,8 - 3,16 - 20,50 - 2:37,0
252 - 286 - 157 - 429
8. 28940 Hierholzer, Max 2008 BA TV Wehr 1.095 Pkt.
8,8 - 3,23 - 21,50 - 2:47,0
252 - 295 - 166 - 382
9. 28596 Gastel, Noah 2008 BA TV Laufenburg-Rhina 1.084 Pkt.
9,2 - 3,11 - 20,00 - 2:36,0
218 - 280 - 152 - 434
10. 645607 Höfer, Florian 2008 BA TV Bad Säckingen 861 Pkt.
9,5 - 2,68 - 16,00 - 2:58,0
194 - 222 - 109 - 336

Jung-Stars 4-Kampf MK U12 M10 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 700 m Crosslauf

1. 616454 Hänßler, Lenny 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.568 Pkt.
7,8 - 3,96 - 34,00 - 2:15,0
352 - 383 - 275 - 558
2. 28307 Berisha, Lenart 2009 BA TV Grenzach 1.545 Pkt.
7,7 - 4,28 - 31,00 - 2:22,0
363 - 419 - 251 - 512
3. 28939 May, Jakob 2009 BA TV Wehr 1.518 Pkt.
7,9 - 3,99 - 33,00 - 2:20,0
340 - 386 - 267 - 525
4. 28260 Groß, Yann 2009 BA TV Grenzach 1.415 Pkt.
8,3 - 3,62 - 27,50 - 2:16,0
299 - 343 - 222 - 551
5. 613546 Slawik, Simon 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.410 Pkt.
8,1 - 3,69 - 26,00 - 2:19,0
319 - 351 - 209 - 531
6. 28507 Rapprich, Gianluca 2009 BA TV Wehr 1.387 Pkt.
7,9 - 3,89 - 27,00 - 2:32,0
340 - 375 - 217 - 455
7. 617547 Berger, Yannick 2009 BA TV Laufenburg-Rhina 1.359 Pkt.
8,2 - 3,52 - 25,00 - 2:21,0
309 - 331 - 200 - 519
8. 647420 Bertram, Evan 2009 BA TV Bad Säckingen 1.292 Pkt.
8,4 - 3,63 - 22,50 - 2:27,0
289 - 344 - 176 - 483
9. 29769 Seydel, Jury 2009 BA TV Wehr 1.276 Pkt.
8,4 - 3,28 - 30,50 - 2:35,0
289 - 301 - 247 - 439
10. 614618 Sandner, Jona 2009 BA TV Bad Säckingen 1.186 Pkt.
8,8 - 3,27 - 25,00 - 2:36,0
252 - 300 - 200 - 434
11. 616853 Michels, Moritz 2009 BA TV Rheinfelden 1.162 Pkt.
8,5 - 3,17 - 21,00 - 2:36,0
279 - 287 - 162 - 434
12. 616006 Kuhny, Till 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.066 Pkt.
9,1 - 3,24 - 21,00 - 2:47,0
226 - 296 - 162 - 382
13. 605592 Gross, Jakob 2009 BA TuS Höllstein 1.049 Pkt.
9,1 - 2,86 - 24,50 - 2:47,0
226 - 246 - 195 - 382
14. Dutta, Sagnik 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.036 Pkt.
9,1 - 2,96 - 18,50 - 2:40,0
226 - 260 - 136 - 414
15. 28256 Kaminski, Fabian 2009 BA TV Grenzach 1.005 Pkt.
9,5 - 2,83 - 26,00 - 2:52,0
194 - 242 - 209 - 360
16. 614617 Müller, Julius 2009 BA TV Bad Säckingen 845 Pkt.
9,4 - 2,89 - 22,00 - 3:33,0
202 - 251 - 171 - 221

Jung-Stars 4-Kampf MK U12 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 700 m Crosslauf

1. TV Wehr I BA 4.323 Pkt.
28939 May, Jakob 2009 1.518 Pkt.
25085 Abberger, Jonas 2008 1.418 Pkt.
28507 Rapprich, Gianluca 2009 1.387 Pkt.
2. TV Grenzach BA 4.222 Pkt.
28307 Berisha, Lenart 2009 1.545 Pkt.
28260 Groß, Yann 2009 1.415 Pkt.
27886 Körner, Linus 2008 1.262 Pkt.
3. TuS Lörrach-Stetten BA 4.162 Pkt.
616454 Hänßler, Lenny 2009 1.568 Pkt.
613546 Slawik, Simon 2009 1.410 Pkt.
28770 Tittel, Hannes 2008 1.184 Pkt.
4. TV Bad Säckingen BA 3.938 Pkt.
28694 Heinemann, Julius 2008 1.460 Pkt.
647420 Bertram, Evan 2009 1.292 Pkt.
614618 Sandner, Jona 2009 1.186 Pkt.
5. TV Wehr II BA 3.567 Pkt.
29769 Seydel, Jury 2009 1.276 Pkt.
29371 Teyke, Matthis 2008 1.196 Pkt.
28940 Hierholzer, Max 2008 1.095 Pkt.
5. TV Laufenburg-Rhina BA 3.567 Pkt.
617547 Berger, Yannick 2009 1.359 Pkt.
28595 Stoll, Paul 2008 1.124 Pkt.
28596 Gastel, Noah 2008 1.084 Pkt.

Jung-Stars 3-Kampf MK U12
Jung-Stars 3-Kampf MK U12 M11 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 27934 Valva, Elias 2008 BA TV Rheinfelden 1.068 Pkt.
7,9 - 4,12 - 41,00
340 - 401 - 327
2. 28694 Heinemann, Julius 2008 BA TV Bad Säckingen 922 Pkt.
8,0 - 3,60 - 31,00
330 - 341 - 251
3. 25085 Abberger, Jonas 2008 BA TV Wehr 918 Pkt.
8,1 - 3,80 - 29,00
319 - 364 - 235
4. 27886 Körner, Linus 2008 BA TV Grenzach 818 Pkt.
8,3 - 3,58 - 23,00
299 - 338 - 181
5. 28770 Tittel, Hannes 2008 BA TuS Lörrach-Stetten 784 Pkt.
8,6 - 3,46 - 24,00
270 - 324 - 190
6. 29371 Teyke, Matthis 2008 BA TV Wehr 752 Pkt.
8,7 - 3,31 - 23,50
261 - 305 - 186
7. 28940 Hierholzer, Max 2008 BA TV Wehr 713 Pkt.
8,8 - 3,23 - 21,50
252 - 295 - 166
8. 28595 Stoll, Paul 2008 BA TV Laufenburg-Rhina 695 Pkt.
8,8 - 3,16 - 20,50
252 - 286 - 157
9. 28596 Gastel, Noah 2008 BA TV Laufenburg-Rhina 650 Pkt.
9,2 - 3,11 - 20,00
218 - 280 - 152
10. 645607 Höfer, Florian 2008 BA TV Bad Säckingen 525 Pkt.
9,5 - 2,68 - 16,00
194 - 222 - 109
27889 Maier, Lars 2008 BA TV Grenzach 0
- n.a. -
- -

Jung-Stars 3-Kampf MK U12 M10 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 28307 Berisha, Lenart 2009 BA TV Grenzach 1.033 Pkt.
7,7 - 4,28 - 31,00
363 - 419 - 251
2. 616454 Hänßler, Lenny 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 1.010 Pkt.
7,8 - 3,96 - 34,00
352 - 383 - 275
3. 28939 May, Jakob 2009 BA TV Wehr 993 Pkt.
7,9 - 3,99 - 33,00
340 - 386 - 267
4. 28507 Rapprich, Gianluca 2009 BA TV Wehr 932 Pkt.
7,9 - 3,89 - 27,00
340 - 375 - 217
5. 613546 Slawik, Simon 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 879 Pkt.
8,1 - 3,69 - 26,00
319 - 351 - 209
6. 28260 Groß, Yann 2009 BA TV Grenzach 864 Pkt.
8,3 - 3,62 - 27,50
299 - 343 - 222
7. 617547 Berger, Yannick 2009 BA TV Laufenburg-Rhina 840 Pkt.
8,2 - 3,52 - 25,00
309 - 331 - 200
8. 29769 Seydel, Jury 2009 BA TV Wehr 837 Pkt.
8,4 - 3,28 - 30,50
289 - 301 - 247
9. 647420 Bertram, Evan 2009 BA TV Bad Säckingen 809 Pkt.
8,4 - 3,63 - 22,50
289 - 344 - 176
10. 614618 Sandner, Jona 2009 BA TV Bad Säckingen 752 Pkt.
8,8 - 3,27 - 25,00
252 - 300 - 200
11. 616853 Michels, Moritz 2009 BA TV Rheinfelden 728 Pkt.
8,5 - 3,17 - 21,00
279 - 287 - 162
12. 616006 Kuhny, Till 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 684 Pkt.
9,1 - 3,24 - 21,00
226 - 296 - 162
13. 605592 Gross, Jakob 2009 BA TuS Höllstein 667 Pkt.
9,1 - 2,86 - 24,50
226 - 246 - 195
14. 28256 Kaminski, Fabian 2009 BA TV Grenzach 645 Pkt.
9,5 - 2,83 - 26,00
194 - 242 - 209
15. 614617 Müller, Julius 2009 BA TV Bad Säckingen 624 Pkt.
9,4 - 2,89 - 22,00
202 - 251 - 171
16. Dutta, Sagnik 2009 BA TuS Lörrach-Stetten 622 Pkt.
9,1 - 2,96 - 18,50
226 - 260 - 136

Jung-Stars 3-Kampf MK U12 24.05.2019
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. TV Wehr I BA 2.843 Pkt.
28939 May, Jakob 2009 993 Pkt.
28507 Rapprich, Gianluca 2009 932 Pkt.
25085 Abberger, Jonas 2008 918 Pkt.
2. TV Grenzach BA 2.715 Pkt.
28307 Berisha, Lenart 2009 1.033 Pkt.
28260 Groß, Yann 2009 864 Pkt.
27886 Körner, Linus 2008 818 Pkt.
3. TuS Lörrach-Stetten BA 2.673 Pkt.
616454 Hänßler, Lenny 2009 1.010 Pkt.
613546 Slawik, Simon 2009 879 Pkt.
28770 Tittel, Hannes 2008 784 Pkt.
4. TV Bad Säckingen BA 2.483 Pkt.
28694 Heinemann, Julius 2008 922 Pkt.
647420 Bertram, Evan 2009 809 Pkt.
614618 Sandner, Jona 2009 752 Pkt.
5. TV Wehr II BA 2.302 Pkt.
29769 Seydel, Jury 2009 837 Pkt.
29371 Teyke, Matthis 2008 752 Pkt.
28940 Hierholzer, Max 2008 713 Pkt.
6. TV Laufenburg-Rhina BA 2.185 Pkt.
617547 Berger, Yannick 2009 840 Pkt.
28595 Stoll, Paul 2008 695 Pkt.
28596 Gastel, Noah 2008 650 Pkt.

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 24.05.2019
Ort : Schwörstadt
Kreis :
Bezirk : Oberrhein
Land : Baden
