TV Schwörstadt
18. Abendsportfest Schwörstadt
am 30.06.2017 in Schwörstadt - Sportplatz Schwörstadt
Ergebnisliste
30.06.2017 / 19:40

Wettkampfübersicht
Jung Stars MK U12 3-Kampf
Jung Stars MK U12 4-Kampf
Jung Stars WK U12 4-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Jung Stars MK U12 3-Kampf
Jung Stars MK U12 3-Kampf M11 30.06.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 616476 Jassen, Beni 2006 BA TuS Höllstein 990 Pkt.
7,7 - 4,04 - 29,00
363 - 392 - 235
2. 25993 Behringer, Noah 2006 BA TV Schwörstadt 953 Pkt.
8,2 - 3,61 - 37,50
309 - 342 - 302
3. 27026 Müller, Joris 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 930 Pkt.
8,2 - 3,81 - 31,50
309 - 366 - 255
4. 611765 Ingrasciotta, Valentino 2006 BA TV Rheinfelden 928 Pkt.
8,2 - 3,66 - 33,50
309 - 348 - 271
5. 613529 Mittelmaier, Peter 2006 BA TuS Höllstein 917 Pkt.
8,0 - 3,77 - 28,00
330 - 361 - 226
6. 26823 Behncke, Erik 2006 BA TV Laufenburg-Rhina 898 Pkt.
8,1 - 3,93 - 25,00
319 - 379 - 200
7. 617045 Brixa, Bennet 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 897 Pkt.
8,2 - 3,57 - 31,00
309 - 337 - 251
8. 603322 Koch, Björn 2006 BA TuS Höllstein 877 Pkt.
8,4 - 3,97 - 25,50
289 - 384 - 204
9. 606613 Schöllhorn, Julius 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 876 Pkt.
8,2 - 3,64 - 27,50
309 - 345 - 222
10. 27025 Rabe, Paul 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 859 Pkt.
8,9 - 3,38 - 37,50
243 - 314 - 302
11. Bischof, Philipp 2006 BA TV Schwörstadt 854 Pkt.
8,7 - 3,38 - 34,50
261 - 314 - 279
12. Hermann, Benjamin 2006 BA TV Rheinfelden 791 Pkt.
8,8 - 3,37 - 28,00
252 - 313 - 226
13. 606609 Meyer, Luk 2006 BA TV Rheinfelden 694 Pkt.
9,0 - 3,04 - 24,00
234 - 270 - 190
14. 606103 van Rijn, Steve 2006 BA TV Wehr 693 Pkt.
9,5 - 3,03 - 28,50
194 - 269 - 230

Jung Stars MK U12 3-Kampf M10 30.06.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 614593 Krippner, Niklas 2007 BA TV Rheinfelden 973 Pkt.
7,9 - 3,68 - 35,00
340 - 350 - 283
2. 26821 Khawaja, Laqees 2007 BA TV Laufenburg-Rhina 972 Pkt.
8,1 - 3,88 - 34,50
319 - 374 - 279
3. 613549 Sutter, Elias 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 906 Pkt.
8,3 - 3,43 - 35,50
299 - 320 - 287
4. Franco, Carlos 2007 BA TV Schwörstadt 887 Pkt.
8,5 - 3,47 - 35,00
279 - 325 - 283
5. 612173 Kiermaier, Ivo 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 878 Pkt.
8,3 - 3,33 - 33,50
299 - 308 - 271
6. 616478 Franke, Samuel Eric 2007 BA TV Rheinfelden 856 Pkt.
8,1 - 3,69 - 23,50
319 - 351 - 186
7. 612170 Neumann, David 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 830 Pkt.
8,5 - 3,73 - 24,50
279 - 356 - 195
8. 612539 Ruhloff, Tim 2007 BA TV Bad Säckingen 774 Pkt.
8,8 - 3,49 - 24,50
252 - 327 - 195
9. 614879 Hurth, Simon 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 768 Pkt.
8,7 - 3,48 - 23,00
261 - 326 - 181
10. 606118 Götte, Valentin 2007 BA TV Wehr 706 Pkt.
8,7 - 2,99 - 23,00
261 - 264 - 181
11. 617054 Kaiser, Janis 2007 BA TV Bad Säckingen 694 Pkt.
9,0 - 3,42 - 19,00
234 - 319 - 141
12. 612198 Gerdts, Mika 2007 BA TV Schwörstadt 648 Pkt.
9,5 - 3,02 - 23,50
194 - 268 - 186
13. 604910 Rimner, Clemens 2007 BA ESV Weil am Rhein 637 Pkt.
9,7 - 2,88 - 26,00
179 - 249 - 209
14. 613109 Hof, Sem 2007 BA ESV Weil am Rhein 629 Pkt.
9,5 - 2,99 - 22,00
194 - 264 - 171
15. 617055 Fliegauf, Simon 2007 BA TV Bad Säckingen 594 Pkt.
9,2 - 2,56 - 22,00
218 - 205 - 171
16. Brombach, Jason 2007 BA TV Wehr 521 Pkt.
9,9 - 2,78 - 17,00
165 - 236 - 120

Jung Stars MK U12 3-Kampf 30.06.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. TuS Höllstein BA 2.784 Pkt.
616476 Jassen, Beni 2006 990 Pkt.
613529 Mittelmaier, Peter 2006 917 Pkt.
603322 Koch, Björn 2006 877 Pkt.
2. TV Rheinfelden BA 2.757 Pkt.
614593 Krippner, Niklas 2007 973 Pkt.
611765 Ingrasciotta, Valentino 2006 928 Pkt.
616478 Franke, Samuel Eric 2007 856 Pkt.
3. TuS Lörrach-Stetten I BA 2.733 Pkt.
27026 Müller, Joris 2006 930 Pkt.
613549 Sutter, Elias 2007 906 Pkt.
617045 Brixa, Bennet 2006 897 Pkt.
4. TV Schwörstadt BA 2.694 Pkt.
25993 Behringer, Noah 2006 953 Pkt.
Franco, Carlos 2007 887 Pkt.
Bischof, Philipp 2006 854 Pkt.
5. TuS Lörrach-Stetten II BA 2.613 Pkt.
612173 Kiermaier, Ivo 2007 878 Pkt.
606613 Schöllhorn, Julius 2006 876 Pkt.
27025 Rabe, Paul 2006 859 Pkt.
6. TV Bad Säckingen BA 2.062 Pkt.
612539 Ruhloff, Tim 2007 774 Pkt.
617054 Kaiser, Janis 2007 694 Pkt.
617055 Fliegauf, Simon 2007 594 Pkt.
7. TV Wehr BA 1.920 Pkt.
606118 Götte, Valentin 2007 706 Pkt.
606103 van Rijn, Steve 2006 693 Pkt.
Brombach, Jason 2007 521 Pkt.

Jung Stars MK U12 4-Kampf
Jung Stars MK U12 4-Kampf M11 30.06.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 616476 Jassen, Beni 2006 BA TuS Höllstein 1.424 Pkt.
7,7 - 4,04 - 29,00 - 2:36,0
363 - 392 - 235 - 434
2. 25993 Behringer, Noah 2006 BA TV Schwörstadt 1.421 Pkt.
8,2 - 3,61 - 37,50 - 2:29,7
309 - 342 - 302 - 468
3. 27026 Müller, Joris 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.354 Pkt.
8,2 - 3,81 - 31,50 - 2:38,0
309 - 366 - 255 - 424
4. 613529 Mittelmaier, Peter 2006 BA TuS Höllstein 1.314 Pkt.
8,0 - 3,77 - 28,00 - 2:43,7
330 - 361 - 226 - 397
5. 611765 Ingrasciotta, Valentino 2006 BA TV Rheinfelden 1.313 Pkt.
8,2 - 3,66 - 33,50 - 2:46,3
309 - 348 - 271 - 385
6. 26823 Behncke, Erik 2006 BA TV Laufenburg-Rhina 1.301 Pkt.
8,1 - 3,93 - 25,00 - 2:42,3
319 - 379 - 200 - 403
7. 617045 Brixa, Bennet 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.292 Pkt.
8,2 - 3,57 - 31,00 - 2:44,0
309 - 337 - 251 - 395
8. 603322 Koch, Björn 2006 BA TuS Höllstein 1.235 Pkt.
8,4 - 3,97 - 25,50 - 2:52,5
289 - 384 - 204 - 358
9. Bischof, Philipp 2006 BA TV Schwörstadt 1.230 Pkt.
8,7 - 3,38 - 34,50 - 2:48,3
261 - 314 - 279 - 376
10. 606613 Schöllhorn, Julius 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.207 Pkt.
8,2 - 3,64 - 27,50 - 2:59,3
309 - 345 - 222 - 331
11. Hermann, Benjamin 2006 BA TV Rheinfelden 1.167 Pkt.
8,8 - 3,37 - 28,00 - 2:48,2
252 - 313 - 226 - 376
12. 27025 Rabe, Paul 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.155 Pkt.
8,9 - 3,38 - 37,50 - 3:08,7
243 - 314 - 302 - 296
13. 606609 Meyer, Luk 2006 BA TV Rheinfelden 980 Pkt.
9,0 - 3,04 - 24,00 - 3:11,8
234 - 270 - 190 - 286
14. 606103 van Rijn, Steve 2006 BA TV Wehr 977 Pkt.
9,5 - 3,03 - 28,50 - 3:12,2
194 - 269 - 230 - 284

Jung Stars MK U12 4-Kampf M10 30.06.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 614593 Krippner, Niklas 2007 BA TV Rheinfelden 1.433 Pkt.
7,9 - 3,68 - 35,00 - 2:31,1
340 - 350 - 283 - 460
2. 26821 Khawaja, Laqees 2007 BA TV Laufenburg-Rhina 1.423 Pkt.
8,1 - 3,88 - 34,50 - 2:32,7
319 - 374 - 279 - 451
3. 613549 Sutter, Elias 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 1.341 Pkt.
8,3 - 3,43 - 35,50 - 2:35,8
299 - 320 - 287 - 435
4. 612173 Kiermaier, Ivo 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 1.315 Pkt.
8,3 - 3,33 - 33,50 - 2:35,4
299 - 308 - 271 - 437
5. Franco, Carlos 2007 BA TV Schwörstadt 1.309 Pkt.
8,5 - 3,47 - 35,00 - 2:38,5
279 - 325 - 283 - 422
6. 616478 Franke, Samuel Eric 2007 BA TV Rheinfelden 1.301 Pkt.
8,1 - 3,69 - 23,50 - 2:33,8
319 - 351 - 186 - 445
7. 612170 Neumann, David 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 1.292 Pkt.
8,5 - 3,73 - 24,50 - 2:30,7
279 - 356 - 195 - 462
8. 612539 Ruhloff, Tim 2007 BA TV Bad Säckingen 1.145 Pkt.
8,8 - 3,49 - 24,50 - 2:49,4
252 - 327 - 195 - 371
9. 614879 Hurth, Simon 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 1.138 Pkt.
8,7 - 3,48 - 23,00 - 2:49,7
261 - 326 - 181 - 370
10. 606118 Götte, Valentin 2007 BA TV Wehr 1.122 Pkt.
8,7 - 2,99 - 23,00 - 2:39,7
261 - 264 - 181 - 416
11. 617054 Kaiser, Janis 2007 BA TV Bad Säckingen 1.006 Pkt.
9,0 - 3,42 - 19,00 - 3:04,4
234 - 319 - 141 - 312
12. 612198 Gerdts, Mika 2007 BA TV Schwörstadt 943 Pkt.
9,5 - 3,02 - 23,50 - 3:09,1
194 - 268 - 186 - 295
13. 613109 Hof, Sem 2007 BA ESV Weil am Rhein 933 Pkt.
9,5 - 2,99 - 22,00 - 3:06,5
194 - 264 - 171 - 304
14. 604910 Rimner, Clemens 2007 BA ESV Weil am Rhein 908 Pkt.
9,7 - 2,88 - 26,00 - 3:16,2
179 - 249 - 209 - 271
15. 617055 Fliegauf, Simon 2007 BA TV Bad Säckingen 845 Pkt.
9,2 - 2,56 - 22,00 - 3:22,8
218 - 205 - 171 - 251
16. Brombach, Jason 2007 BA TV Wehr 669 Pkt.
9,9 - 2,78 - 17,00 - 4:03,6
165 - 236 - 120 - 148

Jung Stars WK U12 3-Kampf
Jung Stars WK U12 3-Kampf W11 30.06.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 606612 Emme, Anna 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.075 Pkt.
8,2 - 3,38 - 28,00
344 - 358 - 373
2. 617030 Keuper, Pauline 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.026 Pkt.
8,4 - 3,84 - 20,50
324 - 416 - 286
3. 614831 Winderl, Lara 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.001 Pkt.
8,7 - 3,24 - 27,50
294 - 339 - 368
4. 614632 Rygol, Charlene 2006 BA TV Bad Säckingen 902 Pkt.
8,9 - 3,02 - 23,00
276 - 309 - 317
5. 605557 Spall, Cassandra 2006 BA TV Laufenburg-Rhina 868 Pkt.
8,9 - 3,19 - 18,50
276 - 332 - 260
6. 607229 Slawik, Clara 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 850 Pkt.
8,6 - 3,10 - 16,00
304 - 320 - 226
7. 617033 Raphael, Zoé 2006 BA TuS Höllstein 819 Pkt.
9,3 - 3,18 - 17,50
241 - 331 - 247
8. 613751 Scheffler, Kira 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 790 Pkt.
9,4 - 3,24 - 15,50
233 - 339 - 218

Jung Stars WK U12 3-Kampf W10 30.06.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 612162 Borgne, Clara 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 1.089 Pkt.
8,1 - 3,58 - 26,00
355 - 383 - 351
2. 611760 Balbo, Sofia-Maria 2007 BA TV Rheinfelden 1.070 Pkt.
8,0 - 3,56 - 23,50
366 - 381 - 323
3. 606137 Lindenmaier, Maja 2007 BA TuS Höllstein 1.026 Pkt.
8,3 - 3,56 - 22,50
334 - 381 - 311
4. 604539 Siegl, Katarina 2007 BA ESV Weil am Rhein 971 Pkt.
8,6 - 3,41 - 22,00
304 - 362 - 305
5. 612542 Ruhloff, Laura 2007 BA TV Bad Säckingen 930 Pkt.
8,9 - 3,41 - 21,00
276 - 362 - 292
6. 616498 Brödlin, Lea 2007 BA TV Laufenburg-Rhina 915 Pkt.
8,8 - 3,28 - 20,50
285 - 344 - 286
7. Brugger, Alena 2007 BA TV Schwörstadt 845 Pkt.
8,6 - 3,12 - 15,50
304 - 323 - 218
8. 612544 Eisele, Emma 2007 BA TV Bad Säckingen 844 Pkt.
9,0 - 3,17 - 17,50
267 - 330 - 247
9. Schrempp, Soraya 2007 BA TV Schwörstadt 837 Pkt.
8,9 - 2,78 - 20,50
276 - 275 - 286
10. 617028 Knapp, Emma 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 795 Pkt.
9,2 - 3,16 - 15,50
249 - 328 - 218
11. 617053 Vidal Wuts, Sophie 2007 BA TV Bad Säckingen 780 Pkt.
9,1 - 2,78 - 17,50
258 - 275 - 247
12. 606080 Jené, Emma 2007 BA TuS Höllstein 767 Pkt.
9,2 - 3,11 - 14,00
249 - 322 - 196
13. 612543 Jung, Jaimie 2007 BA TV Bad Säckingen 753 Pkt.
11,4 - 3,02 - 25,50
98 - 309 - 346
14. 614880 Eyer, Indira 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 752 Pkt.
9,0 - 2,93 - 13,50
267 - 297 - 188
15. 606082 Jené, Lina 2007 BA TuS Höllstein 717 Pkt.
9,6 - 2,98 - 14,00
217 - 304 - 196
16. 614614 Cappel, Lena 2007 BA TV Bad Säckingen 708 Pkt.
9,6 - 2,81 - 15,00
217 - 280 - 211
17. 614613 Schniz, Jasmin 2007 BA TV Bad Säckingen 695 Pkt.
9,1 - 2,60 - 13,50
258 - 249 - 188

Jung Stars WK U12 3-Kampf 30.06.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. TuS Lörrach-Stetten I BA 3.190 Pkt.
612162 Borgne, Clara 2007 1.089 Pkt.
606612 Emme, Anna 2006 1.075 Pkt.
617030 Keuper, Pauline 2006 1.026 Pkt.
2. TV Bad Säckingen I BA 2.676 Pkt.
612542 Ruhloff, Laura 2007 930 Pkt.
614632 Rygol, Charlene 2006 902 Pkt.
612544 Eisele, Emma 2007 844 Pkt.
3. TuS Lörrach-Stetten II BA 2.646 Pkt.
614831 Winderl, Lara 2006 1.001 Pkt.
607229 Slawik, Clara 2006 850 Pkt.
617028 Knapp, Emma 2007 795 Pkt.
4. TuS Höllstein BA 2.612 Pkt.
606137 Lindenmaier, Maja 2007 1.026 Pkt.
617033 Raphael, Zoé 2006 819 Pkt.
606080 Jené, Emma 2007 767 Pkt.
5. TV Bad Säckingen II BA 2.241 Pkt.
617053 Vidal Wuts, Sophie 2007 780 Pkt.
612543 Jung, Jaimie 2007 753 Pkt.
614614 Cappel, Lena 2007 708 Pkt.

Jung Stars WK U12 4-Kampf
Jung Stars WK U12 4-Kampf W11 30.06.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 606612 Emme, Anna 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.539 Pkt.
8,2 - 3,38 - 28,00 - 2:39,0
344 - 358 - 373 - 464
2. 617030 Keuper, Pauline 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.459 Pkt.
8,4 - 3,84 - 20,50 - 2:45,6
324 - 416 - 286 - 433
3. 614831 Winderl, Lara 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.386 Pkt.
8,7 - 3,24 - 27,50 - 2:56,9
294 - 339 - 368 - 385
4. 614632 Rygol, Charlene 2006 BA TV Bad Säckingen 1.291 Pkt.
8,9 - 3,02 - 23,00 - 2:56,0
276 - 309 - 317 - 389
5. 605557 Spall, Cassandra 2006 BA TV Laufenburg-Rhina 1.255 Pkt.
8,9 - 3,19 - 18,50 - 2:56,5
276 - 332 - 260 - 387
6. 607229 Slawik, Clara 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.246 Pkt.
8,6 - 3,10 - 16,00 - 2:54,3
304 - 320 - 226 - 396
7. 613751 Scheffler, Kira 2006 BA TuS Lörrach-Stetten 1.132 Pkt.
9,4 - 3,24 - 15,50 - 3:08,5
233 - 339 - 218 - 342
8. 617033 Raphael, Zoé 2006 BA TuS Höllstein 1.127 Pkt.
9,3 - 3,18 - 17,50 - 3:18,8
241 - 331 - 247 - 308

Jung Stars WK U12 4-Kampf W10 30.06.2017
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 612162 Borgne, Clara 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 1.506 Pkt.
8,1 - 3,58 - 26,00 - 2:49,1
355 - 383 - 351 - 417
2. 611760 Balbo, Sofia-Maria 2007 BA TV Rheinfelden 1.489 Pkt.
8,0 - 3,56 - 23,50 - 2:48,7
366 - 381 - 323 - 419
3. 606137 Lindenmaier, Maja 2007 BA TuS Höllstein 1.433 Pkt.
8,3 - 3,56 - 22,50 - 2:51,5
334 - 381 - 311 - 407
4. 604539 Siegl, Katarina 2007 BA ESV Weil am Rhein 1.345 Pkt.
8,6 - 3,41 - 22,00 - 2:59,7
304 - 362 - 305 - 374
5. 612542 Ruhloff, Laura 2007 BA TV Bad Säckingen 1.322 Pkt.
8,9 - 3,41 - 21,00 - 2:55,2
276 - 362 - 292 - 392
6. 616498 Brödlin, Lea 2007 BA TV Laufenburg-Rhina 1.293 Pkt.
8,8 - 3,28 - 20,50 - 2:58,8
285 - 344 - 286 - 378
7. 612544 Eisele, Emma 2007 BA TV Bad Säckingen 1.226 Pkt.
9,0 - 3,17 - 17,50 - 2:57,6
267 - 330 - 247 - 382
8. Schrempp, Soraya 2007 BA TV Schwörstadt 1.205 Pkt.
8,9 - 2,78 - 20,50 - 3:01,4
276 - 275 - 286 - 368
9. Brugger, Alena 2007 BA TV Schwörstadt 1.186 Pkt.
8,6 - 3,12 - 15,50 - 3:08,9
304 - 323 - 218 - 341
10. 614880 Eyer, Indira 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 1.178 Pkt.
9,0 - 2,93 - 13,50 - 2:47,1
267 - 297 - 188 - 426
11. 617028 Knapp, Emma 2007 BA TuS Lörrach-Stetten 1.154 Pkt.
9,2 - 3,16 - 15,50 - 3:03,7
249 - 328 - 218 - 359
12. 617053 Vidal Wuts, Sophie 2007 BA TV Bad Säckingen 1.126 Pkt.
9,1 - 2,78 - 17,50 - 3:07,5
258 - 275 - 247 - 346
13. 606080 Jené, Emma 2007 BA TuS Höllstein 1.097 Pkt.
9,2 - 3,11 - 14,00 - 3:12,0
249 - 322 - 196 - 330
14. 614614 Cappel, Lena 2007 BA TV Bad Säckingen 1.082 Pkt.
9,6 - 2,81 - 15,00 - 2:59,7
217 - 280 - 211 - 374
15. 614613 Schniz, Jasmin 2007 BA TV Bad Säckingen 1.071 Pkt.
9,1 - 2,60 - 13,50 - 2:59,3
258 - 249 - 188 - 376
16. 606082 Jené, Lina 2007 BA TuS Höllstein 1.029 Pkt.
9,6 - 2,98 - 14,00 - 3:17,6
217 - 304 - 196 - 312
17. 612543 Jung, Jaimie 2007 BA TV Bad Säckingen 753 Pkt.
11,4 - 3,02 - 25,50 - o.g.v.
98 - 309 - 346 -

VERANSTALTUNGSBERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 30.06.2017
Ort : Schwörstadt
Kreis :
Bezirk : Oberrhein
Land : Baden
Bez. der Veranst. : 18. Abendsportfest Schwörstadt
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : TV Schwörstadt
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz Schwörstadt
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 8 8 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
30 30 100
29 25 86
EDV-Wettkampfdaten-
Summe männlich 30 30 100
29 25 86
59 55 93
C. Mitarbeiter
2
8 Summe
40
Mitarb. 50
Wettkampfleiter Tel 07762/2501 eMail tv-schwoerstadt@web.de
Claudia Behringer, Breslauerstrasse 20a, 79739 Schwörstadt
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Jutta Albat, Stabhalter-Flury-Str.51, 79650 Schopfheim
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Kinderleichtathletik über Excel erfasst. Teilnehmerzahlen manuell nachgetragen.

Erstellt mit COSA WIN 3.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BA/0974 TV Wehr