TV Schwörstadt
15. Abendsportfest Schwörstadt
am 23.05.2014 in Schwörstadt - Sportplatz Schwörstadt
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Jung-Stars MK U12 3-Kampf
Jung-Stars MK U12 4-Kampf
Jung-Stars WK U12 3-Kampf
Jung-Stars WK U12 4-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Jung-Stars MK U12 3-Kampf
Jung-Stars MK U12 3-Kampf M11 23.05.2014
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 29 Engler, Orson 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1.054 Pkt.
7,7 - 4,29 - 33,50
363 - 420 - 271
2. 16 Höpfl, Linus 2003 BA TV Wehr 1.008 Pkt.
7,8 - 3,98 - 33,50
352 - 385 - 271
3. 23 Kaskel, Fabian 2003 BA TV Bad Säckingen 990 Pkt.
8,0 - 4,08 - 32,50
330 - 397 - 263
4. 30 Reichert, Bastian 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 879 Pkt.
8,4 - 3,76 - 28,50
289 - 360 - 230
5. 24 Mond, Malcolm 2003 BA TV Wehr 825 Pkt.
8,4 - 3,56 - 25,00
289 - 336 - 200
6. 21 Küpper, Paul 2003 BA TV Bad Säckingen 789 Pkt.
8,8 - 3,22 - 30,00
252 - 294 - 243
7. 20 de Gradde, Phoenix 2003 BA TV Schwörstadt 787 Pkt.
8,9 - 3,28 - 30,00
243 - 301 - 243
8. 1 Salzmann, Marec 2003 BA TV Schwörstadt 645 Pkt.
9,5 - 3,15 - 21,50
194 - 285 - 166
9. 15 Hinkelmann, Noah 2003 BA TV Bad Säckingen 623 Pkt.
9,6 - 3,04 - 21,50
187 - 270 - 166

Jung-Stars MK U12 3-Kampf M10 23.05.2014
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 28 Gran, Jonas 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 934 Pkt.
8,2 - 3,68 - 34,00
309 - 350 - 275
2. 27 Arndt, Rocco 2004 BA TV Wehr 928 Pkt.
7,9 - 3,81 - 27,50
340 - 366 - 222
3. 17 Koch, Jannes 2004 BA TuS Höllstein 923 Pkt.
8,3 - 4,01 - 29,00
299 - 389 - 235
4. 2 Thomas, Devin Jeremy 2004 BA TV Wehr 922 Pkt.
8,2 - 3,85 - 30,00
309 - 370 - 243
5. 3 Wind, Jona 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 911 Pkt.
8,5 - 3,58 - 36,50
279 - 338 - 294
6. 5 Volz, Arne 2004 BA TV Bad Säckingen 836 Pkt.
8,5 - 3,32 - 31,00
279 - 306 - 251
7. 8 Klank, Luis 2004 BA TV Wehr 802 Pkt.
8,6 - 3,32 - 28,00
270 - 306 - 226
8. 13 Stephan, Adrian 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 767 Pkt.
8,5 - 3,41 - 22,00
279 - 317 - 171
9. 18 Weller, Felix 2004 BA TV Bad Säckingen 714 Pkt.
9,0 - 3,11 - 25,00
234 - 280 - 200
10. 22 Opitz, Paul 2004 BA Tus Maulburg 630 Pkt.
9,0 - 2,74 - 21,50
234 - 230 - 166
11. 10 Gieringer, Leon 2004 BA TV Schwörstadt 616 Pkt.
9,6 - 2,87 - 23,00
187 - 248 - 181
12. 26 Iseni, Venhar 2004 BA TV Wehr 614 Pkt.
8,7 - 2,53 - 20,00
261 - 201 - 152
13. 4 Huber, Tim 2004 BA TV Wehr 597 Pkt.
10,1 - 3,00 - 23,00
151 - 265 - 181
14. 14 Wasmuth, Tarek 2004 BA TV Rheinfelden 591 Pkt.
9,4 - 3,03 - 17,00
202 - 269 - 120
15. 6 Schmitz, Tiziano 2004 BA TV Rheinfelden 562 Pkt.
9,8 - 3,04 - 17,00
172 - 270 - 120
7 Birsner, Daniel 2004 BA TV Schwörstadt 0
o.g.v. - 3,34 - Mk abg
- 309 -

Jung-Stars MK U12 3-Kampf 23.05.2014
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. TuS Lörrach-Stetten BA 2.899 Pkt.
29 Engler, Orson 2003 1.054 Pkt.
28 Gran, Jonas 2004 934 Pkt.
3 Wind, Jona 2004 911 Pkt.
2. TV Wehr I BA 2.858 Pkt.
16 Höpfl, Linus 2003 1.008 Pkt.
27 Arndt, Rocco 2004 928 Pkt.
2 Thomas, Devin Jeremy 2004 922 Pkt.
3. TV Bad Säckingen BA 2.615 Pkt.
23 Kaskel, Fabian 2003 990 Pkt.
5 Volz, Arne 2004 836 Pkt.
21 Küpper, Paul 2003 789 Pkt.
4. TV Wehr II BA 2.241 Pkt.
24 Mond, Malcolm 2003 825 Pkt.
8 Klank, Luis 2004 802 Pkt.
26 Iseni, Venhar 2004 614 Pkt.
5. TV Schwörstadt BA 2.048 Pkt.
20 de Gradde, Phoenix 2003 787 Pkt.
1 Salzmann, Marec 2003 645 Pkt.
10 Gieringer, Leon 2004 616 Pkt.

Jung-Stars MK U12 4-Kampf
Jung-Stars MK U12 4-Kampf M11 23.05.2014
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 16 Höpfl, Linus 2003 BA TV Wehr 1.476 Pkt.
7,8 - 3,98 - 33,50 - 2:29,6
352 - 385 - 271 - 468
2. 29 Engler, Orson 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1.467 Pkt.
7,7 - 4,29 - 33,50 - 2:40,2
363 - 420 - 271 - 413
3. 23 Kaskel, Fabian 2003 BA TV Bad Säckingen 1.393 Pkt.
8,0 - 4,08 - 32,50 - 2:42,3
330 - 397 - 263 - 403
4. 30 Reichert, Bastian 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1.282 Pkt.
8,4 - 3,76 - 28,50 - 2:42,4
289 - 360 - 230 - 403
5. 24 Mond, Malcolm 2003 BA TV Wehr 1.204 Pkt.
8,4 - 3,56 - 25,00 - 2:47,7
289 - 336 - 200 - 379
6. 21 Küpper, Paul 2003 BA TV Bad Säckingen 1.122 Pkt.
8,8 - 3,22 - 30,00 - 2:58,6
252 - 294 - 243 - 333
7. 20 de Gradde, Phoenix 2003 BA TV Schwörstadt 1.054 Pkt.
8,9 - 3,28 - 30,00 - 3:17,6
243 - 301 - 243 - 267
8. 1 Salzmann, Marec 2003 BA TV Schwörstadt 946 Pkt.
9,5 - 3,15 - 21,50 - 3:07,3
194 - 285 - 166 - 301
9. 15 Hinkelmann, Noah 2003 BA TV Bad Säckingen 908 Pkt.
9,6 - 3,04 - 21,50 - 3:12,0
187 - 270 - 166 - 285

Jung-Stars MK U12 4-Kampf M10 23.05.2014
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 28 Gran, Jonas 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.334 Pkt.
8,2 - 3,68 - 34,00 - 2:43,0
309 - 350 - 275 - 400
2. 2 Thomas, Devin Jeremy 2004 BA TV Wehr 1.319 Pkt.
8,2 - 3,85 - 30,00 - 2:43,7
309 - 370 - 243 - 397
3. 17 Koch, Jannes 2004 BA TuS Höllstein 1.276 Pkt.
8,3 - 4,01 - 29,00 - 2:53,6
299 - 389 - 235 - 353
4. 3 Wind, Jona 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.258 Pkt.
8,5 - 3,58 - 36,50 - 2:55,2
279 - 338 - 294 - 347
5. 5 Volz, Arne 2004 BA TV Bad Säckingen 1.225 Pkt.
8,5 - 3,32 - 31,00 - 2:45,3
279 - 306 - 251 - 389
6. 27 Arndt, Rocco 2004 BA TV Wehr 1.213 Pkt.
7,9 - 3,81 - 27,50 - 3:11,9
340 - 366 - 222 - 285
7. 8 Klank, Luis 2004 BA TV Wehr 1.186 Pkt.
8,6 - 3,32 - 28,00 - 2:46,5
270 - 306 - 226 - 384
8. 18 Weller, Felix 2004 BA TV Bad Säckingen 1.100 Pkt.
9,0 - 3,11 - 25,00 - 2:46,0
234 - 280 - 200 - 386
9. 13 Stephan, Adrian 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.085 Pkt.
8,5 - 3,41 - 22,00 - 3:02,8
279 - 317 - 171 - 318
10. 26 Iseni, Venhar 2004 BA TV Wehr 953 Pkt.
8,7 - 2,53 - 20,00 - 2:57,1
261 - 201 - 152 - 339
11. 10 Gieringer, Leon 2004 BA TV Schwörstadt 876 Pkt.
9,6 - 2,87 - 23,00 - 3:19,6
187 - 248 - 181 - 260
12. 14 Wasmuth, Tarek 2004 BA TV Rheinfelden 850 Pkt.
9,4 - 3,03 - 17,00 - 3:20,0
202 - 269 - 120 - 259
13. 6 Schmitz, Tiziano 2004 BA TV Rheinfelden 832 Pkt.
9,8 - 3,04 - 17,00 - 3:16,6
172 - 270 - 120 - 270
14. 4 Huber, Tim 2004 BA TV Wehr 829 Pkt.
10,1 - 3,00 - 23,00 - 3:29,2
151 - 265 - 181 - 232
15. 22 Opitz, Paul 2004 BA Tus Maulburg 697 Pkt.
9,0 - 2,74 - 21,50 - 4:50,0
234 - 230 - 166 - 67
7 Birsner, Daniel 2004 BA TV Schwörstadt 0
o.g.v. - 3,34 - Mk abg - o.g.v.
- 309 - -

Jung-Stars WK U12 3-Kampf
Jung-Stars WK U12 3-Kampf W11 23.05.2014
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 65 Martin, Vivien 2003 BA TuS Höllstein 1.158 Pkt.
7,7 - 3,71 - 26,50
401 - 400 - 357
2. 71 Weiß, Sophia 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1.117 Pkt.
8,3 - 3,42 - 32,50
334 - 363 - 420
3. 55 Frank, Hannah 2003 BA TV Wehr 1.104 Pkt.
7,9 - 3,84 - 22,50
377 - 416 - 311
4. 59 Kummle, Laura 2003 BA TV Wehr 1.084 Pkt.
8,0 - 3,67 - 23,50
366 - 395 - 323
5. 49 Thanei, Simea 2003 BA TV Wehr 1.060 Pkt.
7,9 - 3,64 - 21,00
377 - 391 - 292
6. 33 Behringer, Maxine 2003 BA TV Schwörstadt 1.018 Pkt.
8,1 - 3,34 - 22,50
355 - 352 - 311
7. 39 Birsner, Katrin 2003 BA TV Schwörstadt 950 Pkt.
8,1 - 3,41 - 16,50
355 - 362 - 233
8. 36 Hartmann, Jana 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 948 Pkt.
8,7 - 3,61 - 19,00
294 - 387 - 267
9. 63 Ferraro, Elina 2003 BA TV Schwörstadt 941 Pkt.
8,6 - 3,10 - 23,00
304 - 320 - 317
10. 61 Demiralp, Melissa 2003 BA TV Schwörstadt 928 Pkt.
8,1 - 3,47 - 14,50
355 - 369 - 204
11. 72 Langner, Lea 2003 BA TV Wehr 923 Pkt.
9,1 - 3,22 - 24,00
258 - 336 - 329
12. 50 Süsslin, Jana 2003 BA TV Bad Säckingen 919 Pkt.
8,8 - 2,91 - 25,00
285 - 294 - 340
13. 34 Merkel, Lilly 2003 BA TV Schwörstadt 881 Pkt.
8,7 - 3,30 - 17,00
294 - 347 - 240
14. 47 Keller, Theresa 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 849 Pkt.
9,1 - 3,28 - 17,50
258 - 344 - 247
15. 68 Bagaric, Anita 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 833 Pkt.
9,0 - 3,05 - 18,00
267 - 313 - 253
16. 46 Sandner, Maria 2003 BA TV Bad Säckingen 792 Pkt.
9,3 - 2,80 - 19,50
241 - 278 - 273
17. 66 Deninger, Claudia 2003 BA TV Rheinfelden 766 Pkt.
8,8 - 2,74 - 15,00
285 - 270 - 211
18. 64 Schwarzwälder, Sina 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 702 Pkt.
10,0 - 2,64 - 18,50
187 - 255 - 260

Jung-Stars WK U12 3-Kampf W10 23.05.2014
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. 42 Huber, Melina 2004 BA TV Bad Säckingen 1.163 Pkt.
8,0 - 3,91 - 28,00
366 - 424 - 373
2. 35 Eckenstein, Anna-Lena 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.018 Pkt.
8,4 - 3,48 - 23,50
324 - 371 - 323
3. 69 Stratz, Lotte 2004 BA TV Bad Säckingen 1.006 Pkt.
8,4 - 3,58 - 21,50
324 - 383 - 299
4. 44 Valenta, Regula 2004 BA TV Bad Säckingen 989 Pkt.
9,3 - 2,94 - 35,50
241 - 298 - 450
5. 62 Klotter, Shania 2004 BA TV Wehr 984 Pkt.
8,5 - 3,44 - 22,00
314 - 365 - 305
6. 58 Brasch, Franziska 2004 BA TV Wehr 955 Pkt.
8,2 - 3,59 - 16,00
344 - 385 - 226
7. 57 Ruhloff, Hannah 2004 BA TV Bad Säckingen 940 Pkt.
9,2 - 3,25 - 26,00
249 - 340 - 351
8. 67 Kerzendörfer, Pauline 2004 BA TuS Höllstein 925 Pkt.
8,5 - 3,18 - 20,00
314 - 331 - 280
9. 41 Warga, Paulina 2004 BA TV Bad Säckingen 910 Pkt.
8,7 - 3,27 - 19,50
294 - 343 - 273
10. 60 Wallner, Nina 2004 BA TuS Höllstein 900 Pkt.
8,5 - 3,24 - 17,50
314 - 339 - 247
11. 54 Bühler, Ronja 2004 BA TV Schwörstadt 869 Pkt.
9,0 - 3,11 - 20,00
267 - 322 - 280
12. 32 Kirrmann, Lena 2004 BA TV Rheinfelden 823 Pkt.
9,1 - 3,04 - 18,00
258 - 312 - 253
13. 38 Mutter, Jule 2005 BA TV Bad Säckingen 779 Pkt.
9,3 - 2,80 - 18,50
241 - 278 - 260
14. 45 Rapp, Malin 2004 BA TuS Höllstein 775 Pkt.
8,7 - 2,95 - 13,00
294 - 300 - 181
15. 51 Sperling, Josy 2004 BA TV Schwörstadt 725 Pkt.
9,3 - 2,66 - 16,00
241 - 258 - 226
16. 31 Ressel, Annika 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 724 Pkt.
9,3 - 2,61 - 16,50
241 - 250 - 233
17. 43 Berchtold, Marie 2004 BA TV Bad Säckingen 707 Pkt.
9,5 - 2,70 - 15,50
225 - 264 - 218
18. 48 Tonne, Laura 2004 BA TV Bad Säckingen 679 Pkt.
9,5 - 2,61 - 14,50
225 - 250 - 204
19. 40 Uhles, Felipa 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 631 Pkt.
10,3 - 2,84 - 13,00
166 - 284 - 181
20. 11 Eichin, Alisia 2004 BA Tus Maulburg 460 Pkt.
11,2 - 2,10 - 13,00
109 - 170 - 181

Jung-Stars WK U12 3-Kampf 23.05.2014
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g

1. TV Wehr I BA 3.248 Pkt.
55 Frank, Hannah 2003 1.104 Pkt.
59 Kummle, Laura 2003 1.084 Pkt.
49 Thanei, Simea 2003 1.060 Pkt.
2. TV Bad Säckingen I BA 3.158 Pkt.
42 Huber, Melina 2004 1.163 Pkt.
69 Stratz, Lotte 2004 1.006 Pkt.
44 Valenta, Regula 2004 989 Pkt.
3. TuS Lörrach-Stetten I BA 3.083 Pkt.
71 Weiß, Sophia 2003 1.117 Pkt.
35 Eckenstein, Anna-Lena 2004 1.018 Pkt.
36 Hartmann, Jana 2003 948 Pkt.
4. TuS Höllstein BA 2.983 Pkt.
65 Martin, Vivien 2003 1.158 Pkt.
67 Kerzendörfer, Pauline 2004 925 Pkt.
60 Wallner, Nina 2004 900 Pkt.
5. TV Schwörstadt I BA 2.909 Pkt.
33 Behringer, Maxine 2003 1.018 Pkt.
39 Birsner, Katrin 2003 950 Pkt.
63 Ferraro, Elina 2003 941 Pkt.
6. TV Wehr II BA 2.862 Pkt.
62 Klotter, Shania 2004 984 Pkt.
58 Brasch, Franziska 2004 955 Pkt.
72 Langner, Lea 2003 923 Pkt.
7. TV Bad Säckingen II BA 2.769 Pkt.
57 Ruhloff, Hannah 2004 940 Pkt.
50 Süsslin, Jana 2003 919 Pkt.
41 Warga, Paulina 2004 910 Pkt.
8. TV Schwörstadt II BA 2.678 Pkt.
61 Demiralp, Melissa 2003 928 Pkt.
34 Merkel, Lilly 2003 881 Pkt.
54 Bühler, Ronja 2004 869 Pkt.
9. TuS Lörrach-Stetten II BA 2.406 Pkt.
47 Keller, Theresa 2003 849 Pkt.
68 Bagaric, Anita 2003 833 Pkt.
31 Ressel, Annika 2004 724 Pkt.
10. TV Bad Säckingen III BA 2.278 Pkt.
46 Sandner, Maria 2003 792 Pkt.
38 Mutter, Jule 2005 779 Pkt.
43 Berchtold, Marie 2004 707 Pkt.

Jung-Stars WK U12 4-Kampf
Jung-Stars WK U12 4-Kampf W11 23.05.2014
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 65 Martin, Vivien 2003 BA TuS Höllstein 1.580 Pkt.
7,7 - 3,71 - 26,50 - 2:48,0
401 - 400 - 357 - 422
2. 71 Weiß, Sophia 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1.523 Pkt.
8,3 - 3,42 - 32,50 - 2:51,7
334 - 363 - 420 - 406
3. 59 Kummle, Laura 2003 BA TV Wehr 1.514 Pkt.
8,0 - 3,67 - 23,50 - 2:46,3
366 - 395 - 323 - 430
4. 55 Frank, Hannah 2003 BA TV Wehr 1.501 Pkt.
7,9 - 3,84 - 22,50 - 2:53,9
377 - 416 - 311 - 397
5. 49 Thanei, Simea 2003 BA TV Wehr 1.459 Pkt.
7,9 - 3,64 - 21,00 - 2:53,4
377 - 391 - 292 - 399
6. 33 Behringer, Maxine 2003 BA TV Schwörstadt 1.393 Pkt.
8,1 - 3,34 - 22,50 - 2:59,5
355 - 352 - 311 - 375
7. 36 Hartmann, Jana 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1.356 Pkt.
8,7 - 3,61 - 19,00 - 2:51,2
294 - 387 - 267 - 408
8. 39 Birsner, Katrin 2003 BA TV Schwörstadt 1.331 Pkt.
8,1 - 3,41 - 16,50 - 2:58,0
355 - 362 - 233 - 381
9. 63 Ferraro, Elina 2003 BA TV Schwörstadt 1.311 Pkt.
8,6 - 3,10 - 23,00 - 3:00,9
304 - 320 - 317 - 370
10. 61 Demiralp, Melissa 2003 BA TV Schwörstadt 1.283 Pkt.
8,1 - 3,47 - 14,50 - 3:05,0
355 - 369 - 204 - 355
11. 50 Süsslin, Jana 2003 BA TV Bad Säckingen 1.258 Pkt.
8,8 - 2,91 - 25,00 - 3:09,5
285 - 294 - 340 - 339
12. 34 Merkel, Lilly 2003 BA TV Schwörstadt 1.223 Pkt.
8,7 - 3,30 - 17,00 - 3:08,6
294 - 347 - 240 - 342
13. 72 Langner, Lea 2003 BA TV Wehr 1.162 Pkt.
9,1 - 3,22 - 24,00 - 3:43,9
258 - 336 - 329 - 239
14. 47 Keller, Theresa 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 1.160 Pkt.
9,1 - 3,28 - 17,50 - 3:17,8
258 - 344 - 247 - 311
15. 46 Sandner, Maria 2003 BA TV Bad Säckingen 1.125 Pkt.
9,3 - 2,80 - 19,50 - 3:11,1
241 - 278 - 273 - 333
16. 66 Deninger, Claudia 2003 BA TV Rheinfelden 1.024 Pkt.
8,8 - 2,74 - 15,00 - 3:36,2
285 - 270 - 211 - 258
17. 64 Schwarzwälder, Sina 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 968 Pkt.
10,0 - 2,64 - 18,50 - 3:33,2
187 - 255 - 260 - 266
18. 68 Bagaric, Anita 2003 BA TuS Lörrach-Stetten 833 Pkt.
9,0 - 3,05 - 18,00 - o.g.v.
267 - 313 - 253 -

Jung-Stars WK U12 4-Kampf W10 23.05.2014
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g - 800 m Crosslauf

1. 42 Huber, Melina 2004 BA TV Bad Säckingen 1.526 Pkt.
8,0 - 3,91 - 28,00 - 3:02,6
366 - 424 - 373 - 363
2. 35 Eckenstein, Anna-Lena 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.419 Pkt.
8,4 - 3,48 - 23,50 - 2:52,9
324 - 371 - 323 - 401
3. 58 Brasch, Franziska 2004 BA TV Wehr 1.401 Pkt.
8,2 - 3,59 - 16,00 - 2:42,8
344 - 385 - 226 - 446
4. 69 Stratz, Lotte 2004 BA TV Bad Säckingen 1.380 Pkt.
8,4 - 3,58 - 21,50 - 2:59,8
324 - 383 - 299 - 374
5. 62 Klotter, Shania 2004 BA TV Wehr 1.294 Pkt.
8,5 - 3,44 - 22,00 - 3:18,2
314 - 365 - 305 - 310
6. 60 Wallner, Nina 2004 BA TuS Höllstein 1.290 Pkt.
8,5 - 3,24 - 17,50 - 2:55,6
314 - 339 - 247 - 390
7. 57 Ruhloff, Hannah 2004 BA TV Bad Säckingen 1.290 Pkt.
9,2 - 3,25 - 26,00 - 3:06,3
249 - 340 - 351 - 350
8. 67 Kerzendörfer, Pauline 2004 BA TuS Höllstein 1.263 Pkt.
8,5 - 3,18 - 20,00 - 3:09,7
314 - 331 - 280 - 338
9. 41 Warga, Paulina 2004 BA TV Bad Säckingen 1.226 Pkt.
8,7 - 3,27 - 19,50 - 3:16,4
294 - 343 - 273 - 316
10. 32 Kirrmann, Lena 2004 BA TV Rheinfelden 1.226 Pkt.
9,1 - 3,04 - 18,00 - 2:52,4
258 - 312 - 253 - 403
11. 54 Bühler, Ronja 2004 BA TV Schwörstadt 1.150 Pkt.
9,0 - 3,11 - 20,00 - 3:28,0
267 - 322 - 280 - 281
12. 45 Rapp, Malin 2004 BA TuS Höllstein 1.143 Pkt.
8,7 - 2,95 - 13,00 - 3:01,5
294 - 300 - 181 - 368
13. 38 Mutter, Jule 2005 BA TV Bad Säckingen 1.107 Pkt.
9,3 - 2,80 - 18,50 - 3:12,6
241 - 278 - 260 - 328
14. 31 Ressel, Annika 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 1.001 Pkt.
9,3 - 2,61 - 16,50 - 3:29,3
241 - 250 - 233 - 277
15. 44 Valenta, Regula 2004 BA TV Bad Säckingen 989 Pkt.
9,3 - 2,94 - 35,50 - 12:09,6
241 - 298 - 450 - 0
16. 48 Tonne, Laura 2004 BA TV Bad Säckingen 931 Pkt.
9,5 - 2,61 - 14,50 - 3:38,7
225 - 250 - 204 - 252
17. 51 Sperling, Josy 2004 BA TV Schwörstadt 890 Pkt.
9,3 - 2,66 - 16,00 - 4:18,4
241 - 258 - 226 - 165
18. 40 Uhles, Felipa 2004 BA TuS Lörrach-Stetten 878 Pkt.
10,3 - 2,84 - 13,00 - 3:40,4
166 - 284 - 181 - 247
19. 43 Berchtold, Marie 2004 BA TV Bad Säckingen 707 Pkt.
9,5 - 2,70 - 15,50 - o.g.v.
225 - 264 - 218 -
20. 11 Eichin, Alisia 2004 BA Tus Maulburg 635 Pkt.
11,2 - 2,10 - 13,00 - 4:13,3
109 - 170 - 181 - 175

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 23.05.2014
Ort : Schwörstadt
Kreis :
Bezirk : Oberrhein
Land : Baden
Bez. der Veranst. : 15. Abendsportfest Schwörstadt
Kategorie : Bezirksoffen
Ausrichter : TV Schwörstadt
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz Schwörstadt
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 7 7 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
27 25 92
37 37 100
EDV-Wettkampfdaten- 1 1 100
Summe männlich 27 25 92
38 38 100
65 63 96
C. Mitarbeiter
3
27 Summe
14
Mitarb. 44
Wettkampfleiter Tel 07762/2501 eMail tv-schwoerstadt@web.de
Claudia Behringer, Breslauerstrasse 20a, 79739 Schwörstadt
Verbandsaufsicht Tel  eMail 
Jutta Albat, Stabhalter Fluri Str.51, 79650 Schopfheim
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)
Kinderleichtathletik über Excel erfasst. Teilnehmerzahlen manuell nachgetragen.

Erstellt mit COSA WIN 2.5.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BA/0969 TV Schwörstadt